Стоимость монтажа системы водопровода
№ | Вид работ | ед. изм. | цена |
1 | Выезд специалиста для консультации | выезд | бесплатно |
2 | Монтаж насосной станции | шт | 4,6 тыс. руб. |
3 | Монтаж погружного / скважинного насоса | шт | 5,5/6,5 тыс. руб. |
4 | Монтаж и настройка автоматики | шт | 2,5 тыс. руб. |
5 | Монтаж насоса повышения давления | шт | 2,5 тыс. руб. |
6 | Монтаж расширительного бака | шт | 1,5 тыс. руб. |
7 | Монтаж коллектора системы водоснабжения | шт | от 900 руб. |
8 | Монтаж точки водоснабжения | шт | от 850 руб. |
9 | Монтаж питьевого фильтра под раковину | шт | от 1,4 тыс. руб. |
10 | Демонтажные работы(40 % от стоимости монтажа) | 40 % | |
11 | Выезд бригады сантехников для одноразовой работы
+минимальная стоимость работ |
выезд | 350 руб. +
от 650 руб |
12 | Выезд по Ижевску (до 15 км)
за город — 1 км.-12 руб.(туда+обратно) |
выезд | 350 руб
12 руб/км |
13 | Составление сметы на сантехнические работы | шт | 500 руб |
14 | Работа с нестандартными материалами | шт | договорная |
15 | Сверление отверстия под смеситель в керамограните, нержавейке | шт | 750 руб |
16 | Установка фильтра грубой очистки (вновь) | шт | 250 руб. |
17 | Установка фильтра промывного 80МКф — 1/2 (с подключением к канализации) | шт | 900 руб |
18 | Установка фильтра картриджного типа | шт | 600 руб |
19 | Установка технических шкафов | шт | 850 руб |
20 | Установка коллекторов (1 выход — 120 руб) | шт | от 120 руб |
21 | Установка водосчётчиков 15 (кран, фильтр, счётчик, обратный клапан) | шт | 900 руб |
22 | Установка полотенце-сушителя с переносом (скрытая разводка) +1п.м. | м | 200 руб |
23 | Установка шарового крана (демонтаж / монтаж) | шт | от 250 руб |
24 | Установка редуктора давления | шт | 0,5-1,2 тыс. руб. |
25 | Штроба по штукатурке и гипсу | п. м. | 150 руб |
26 | Штроба по кирпичу / бетону | п. м. | 200/300 руб |
27 | Бурение отверстий под трубы | шт | 200 руб |
28 | Сварочные работы | стык | от 150 руб |
Стоимость монтажа водопровода из металлопластиковых(МП) труб
№ | Вид работ | ед. изм. | цена |
29 | Монтаж труб из МП 16мм | м. | 100 руб. |
30 | Монтаж труб из МП 20мм | м. | 110 руб |
31 | Монтаж труб из МП 26 мм. | м. | 130 руб |
32 | Монтаж труб из МП свыше 26мм. | м. | договорная |
33 | Установка полотенце-сушителя из труб МП. ШП | шт | 1,9 тыс. руб. |
Стоимость монтажа водопровода из стальных труб
№ | Вид работ |
ед. изм. | цена |
34 | Монтаж стальных труб до 25 | м. | от 400 руб |
35 | Монтаж стальных труб до 50 | м. | от 450 руб. |
36 | Монтаж стальных труб более 50 | м. | договорная |
37 | Дополнительные врезки, фланцы(сварочные работы) | шт. | от 450 руб. |
38 | Демонтаж стальных труб | м. | 50 руб. |
39 | Установка полотенце-сушителя со сварочными работами | шт | 2,2 тыс. руб. |
Стоимость монтажа водопровода из полипропиленовых(ППЛ) труб
№ | Вид работ | ед. изм. | цена |
40 | Монтаж труб из ППЛ до 32мм (с креплением к стене) | м. | 120 руб |
41 | Монтаж труб ППЛ свыше 32мм. | м. | договорная |
42 | Врезка тройника для крана | шт. | 300 руб. |
43 | Установка водорезеток | шт. | 200 руб. |
44 | Установка полотенце-сушителя из ППЛ труб . | шт | 1,5 тыс. руб. |
Стоимость монтажа водопровода из сшитого полиэтилена(ШП) труб
№ | Вид работ | ед. изм. | цена |
45 | Монтаж труб из ШП 16мм | м. | 150 руб |
46 | Монтаж труб из ШП 20мм | м. | 175 руб |
47 | Монтаж труб из ШП 26мм. | шт. | 200 руб. |
48 | Монтаж труб из ШП свыше 26мм | шт. | договорная |
49 | Установка полотенце-сушителя из труб МП. ШП | шт | 1,9 тыс. руб. |