Цена на аргонную сварку в Казани
№ | Вид работ | цена, руб/см |
1 | Сварка черных металлов (в зависимости от объема) | от 10 |
2 | Сварка цветных металлов (в зависимости от объема) | от 16 |
3 | Сантиметр сварочного шва алюминия (силумина) | от 40 |
4 | Сантиметр сварочного шва нержавеющей стали | от 30 |
5 | Сантиметр сварочного шва стали | от 20 |
6 | Сантиметр сварочного шва титана(при наличии присадки) | от 80 |
7 | Сантиметр сварочного шва меди | от 80 |
Ремонт | цена, руб |
|
1 | Поддон автомобильный (заварка трещины, восстановление недостающих элементов) | от 1200 |
2 | Корпус АКПП (МКПП) | от 1200 |
3 | Коллекторы(алюминиевые) | от 1000 |
4 | Кронштейны(алюминиевые) | от 800 |
5 | Диски | от 800 |
6 | Баки из алюминия | от 3600 |
7 | Баки под воду(нержавейка) ремонт | от 800 |
8 | Баки под воду(нержавейка) изготовление со стоимостью материала | от 3500 |
9 | Велосипеды и мотоциклы (рамы, крепления и т.д.), за см | от 40 |
10 | Головки блока цилиндров, крышки клапанов | от 1500 |
11 | Трубки (алюминий) | от 1000 |
12 | Наварка недостающих частей деталей(алюминий) | от 800 |
13 | Пайка алюминиевого радиатора, интеркуллера кондиционера а\м | от 800 |
14 | Пайка медного радиатора системы охлаждения дв. легкового а/м | от 800 |
Цены на сварку могут меняться в зависимости от сложности работ, толщины изделия, количества проходов при сварке изделий большой толщины, а также подготовки и дополнительной механической обработки до и после сварки.
В любом случае цена будет адекватна.
Стоимость аргонной сварки и изготовления металлоконструкций и металлоизделий по чертежу рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае и зависит от сложности изготовления, материала, объемов работ и сроков исполнения.
Гарантия на все выполненные работы до 1 года!